(2025-06-23)
| Server | Zone | Total Downtime | Fail incidents | Fail Time | Degrade incidents | Degrade Time | Failed IPs | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gigabit_Hong Kong_103.125.87.133_33 EIP_100Mpbs/500G_Cust: Fuya Y4 | Giga | 540 min (9.0 hrs) | 165 | 540 min | 0 | 0 min | 34 | 
Average Incident Duration = 3.3 min (0.1 hrs) Longest Incident Duration = 16.0 min (0.3 hrs)
| No. | IP | Total Downtime | Fail incidents | Fail Time | Degrade incidents | Degrade Time | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 118.107.195.22 | 24 min (0.4 hrs) | 5 | 24 min | 0 | 0 min | 
| 2 | 118.107.195.15 | 22 min (0.4 hrs) | 4 | 22 min | 0 | 0 min | 
| 3 | 118.107.195.14 | 22 min (0.4 hrs) | 3 | 22 min | 0 | 0 min | 
| 4 | 118.107.195.28 | 20 min (0.3 hrs) | 5 | 20 min | 0 | 0 min | 
| 5 | 118.107.195.25 | 20 min (0.3 hrs) | 5 | 20 min | 0 | 0 min | 
| 6 | 118.107.195.13 | 20 min (0.3 hrs) | 4 | 20 min | 0 | 0 min | 
| 7 | 118.107.195.8 | 18 min (0.3 hrs) | 5 | 18 min | 0 | 0 min | 
| 8 | 118.107.195.36 | 18 min (0.3 hrs) | 4 | 18 min | 0 | 0 min | 
| 9 | 118.107.195.35 | 18 min (0.3 hrs) | 6 | 18 min | 0 | 0 min | 
| 10 | 118.107.195.27 | 18 min (0.3 hrs) | 5 | 18 min | 0 | 0 min | 
| 11 | 118.107.195.20 | 18 min (0.3 hrs) | 8 | 18 min | 0 | 0 min | 
| 12 | 118.107.195.19 | 18 min (0.3 hrs) | 6 | 18 min | 0 | 0 min | 
| 13 | 118.107.195.10 | 18 min (0.3 hrs) | 6 | 18 min | 0 | 0 min | 
| 14 | 118.107.195.9 | 16 min (0.3 hrs) | 5 | 16 min | 0 | 0 min | 
| 15 | 118.107.195.7 | 16 min (0.3 hrs) | 4 | 16 min | 0 | 0 min | 
| 16 | 118.107.195.5 | 16 min (0.3 hrs) | 6 | 16 min | 0 | 0 min | 
| 17 | 118.107.195.33 | 16 min (0.3 hrs) | 7 | 16 min | 0 | 0 min | 
| 18 | 118.107.195.31 | 16 min (0.3 hrs) | 4 | 16 min | 0 | 0 min | 
| 19 | 118.107.195.30 | 16 min (0.3 hrs) | 7 | 16 min | 0 | 0 min | 
| 20 | 118.107.195.21 | 16 min (0.3 hrs) | 4 | 16 min | 0 | 0 min | 
| 21 | 118.107.195.18 | 16 min (0.3 hrs) | 5 | 16 min | 0 | 0 min | 
| 22 | 118.107.195.6 | 14 min (0.2 hrs) | 4 | 14 min | 0 | 0 min | 
| 23 | 118.107.195.34 | 14 min (0.2 hrs) | 6 | 14 min | 0 | 0 min | 
| 24 | 118.107.195.29 | 14 min (0.2 hrs) | 5 | 14 min | 0 | 0 min | 
| 25 | 118.107.195.23 | 14 min (0.2 hrs) | 5 | 14 min | 0 | 0 min | 
| 26 | 118.107.195.17 | 14 min (0.2 hrs) | 4 | 14 min | 0 | 0 min | 
| 27 | 118.107.195.16 | 14 min (0.2 hrs) | 4 | 14 min | 0 | 0 min | 
| 28 | 118.107.195.12 | 14 min (0.2 hrs) | 4 | 14 min | 0 | 0 min | 
| 29 | 118.107.195.32 | 12 min (0.2 hrs) | 4 | 12 min | 0 | 0 min | 
| 30 | 118.107.195.26 | 12 min (0.2 hrs) | 5 | 12 min | 0 | 0 min | 
| 31 | 118.107.195.24 | 12 min (0.2 hrs) | 5 | 12 min | 0 | 0 min | 
| 32 | 118.107.195.11 | 10 min (0.2 hrs) | 4 | 10 min | 0 | 0 min | 
| 33 | 118.107.246.58 | 8 min (0.1 hrs) | 4 | 8 min | 0 | 0 min | 
| 34 | 118.107.246.61 | 6 min (0.1 hrs) | 3 | 6 min | 0 | 0 min | 
| Grand Total | 540 | 165 | 540 | 0 | 0 | 

2025-06-16 (Monday)
2025-06-17 (Tuesday)
2025-06-18 (Wednesday)
2025-06-19 (Thursday)
2025-06-20 (Friday)
2025-06-21 (Saturday)
2025-06-22 (Sunday)